Биспектральный бинокль (бинокуляр) AGM ObservIR LRF 25-256
Все о товаре
Описание
Отзывы
0
Вопросы0
Рекомендуем
-800x800.jpg)
Биспектральный бинокль (бинокуляр) AGM ObservIR LRF 25-256
81 700.00 ₴
Описание
● Двухспектральная тепловизионная и цифровая система день/ночь;
● Высокочувствительный тепловизионный датчик 12 мкм;
● Тепловое разрешение 256x192;
● 1x, 2x, 4x цифровой зум;
● Оптическое разрешение 3840×2160;
● Встроенный ИК-осветитель;
● Безопасный для глаз лазерный дальномер на 1000 м;
● Разрешение 1920×1080, 0,49-дюймовый OLED-дисплей;
● Цифровой магнитный компас;
● Встроенный модуль GPS;
● Видео/аудиозапись и снимок;
● Встроенное хранилище EMMC объемом 64 ГБ;
● Точка доступа Wi-Fi;
● 8 часов непрерывной работы на одной зарядке
Макс. разрешение (Thermal) | 256 × 192 |
---|---|
Тепловая чувствительность (NETD) | 35 mK (25°C, F#=1.0) |
Фокусное расстояние (Thermal) | 25 мм; F1.0 |
Особенности | дальномер 1000 м |
Углы обзора (Thermal) | 7.0° × 5.3° |
Цифровое увеличение | 4.5x – 18x |
Расстояние наблюдения | 1 200 м |
Матрица | 1/88” CMOS |
Макс. разрешение | 3840×2160 |
Фокусное расстояние | 60 мм |
Дисплей | 1920×1080, 0.49 , OLED, 50 к/с |
Палитра | Черный горячий, белый горячий, красный горячий, Fusion |
Локальное хранилище | 64 Гб EMMC |
Запись видео | Поддерживает |
Запись Snapshot | Поддерживает |
Wi-Fi | Поддерживает |
GPS | Поддерживает |
Тип питания | 2х 18650 |
Срок работы батареи | До 8 часов непрерывной работы (при 25°C, Wi-Fi, ИК и LRF выключены) |
Питание | 5 VDC/2 A |
Рабочая температура | -20°C - +55°C |
Степень защиты | IP67 |
Интерфейсы | USB Type-C |
Размер | 221×142×71 мм |
Вес | 890 г |
Размер упаковки (Ш х В х Г) | 210 x 150 x 270 мм |
Вес брутто | 2.48 кг |
Срок гарантии | 12 мес. |
Отзывы
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Вопросы и ответы
Добавьте вопрос, и мы ответим в ближайшее время.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.